製品事例 Product
創業以来の砂型鋳造技術が息づく、高精度・高強度の鋳造製品。
輸送用機器
シリンダ
製品分野 | 輸送用機器 |
---|---|
材質 | FC250 |
サイズ(mm) | Φ30 × 130 |
重量(kg) | 0.7kg |
備考/特徴 | 配達用トラック |
シリンダ
製品分野 | 輸送用機器 |
---|---|
材質 | FC250 |
サイズ(mm) | Φ35 × 125 |
重量(kg) | 1.2kg |
備考/特徴 | 乗用車 |
シリンダ
製品分野 | 輸送用機器 |
---|---|
材質 | FC250 |
サイズ(mm) | Φ35 × 150 |
重量(kg) | 1.1kg |
備考/特徴 | フォークリフト |
ケース
製品分野 | 輸送用機器 |
---|---|
材質 | FC250 |
サイズ(mm) | 250 × 250 × 110 |
重量(kg) | 11.5kg |
備考/特徴 | トラック |
カバー
製品分野 | 輸送用機器 |
---|---|
材質 | FC300、FCV380 |
サイズ(mm) | 120 × 90 × 50 |
重量(kg) | 1.7kg |
備考/特徴 | 収集用トラック |
建設機械
シリンダ
製品分野 | 建設機械 |
---|---|
材質 | FC250 |
サイズ(mm) | Φ100 × 90 |
重量(kg) | 2.5kg |
備考/特徴 | ダンプトラック ホイルローダーなど |
カバー
製品分野 | 建設機械 |
---|---|
材質 | FCD450 |
サイズ(mm) | 200 × 200 × 70 |
重量(kg) | 11kg |
備考/特徴 | 油圧ショベル |
カバー
製品分野 | 建設機械 |
---|---|
材質 | FCD500 |
サイズ(mm) | 200 × 200 × 90 |
重量(kg) | 20kg |
備考/特徴 | ダンプトラック |
ボディ
製品分野 | 建設機械 |
---|---|
材質 | FCD500 |
サイズ(mm) | 220 × 170 × 140 |
重量(kg) | 20kg |
備考/特徴 | ダンプトラック |
ハウジング
製品分野 | 建設機械 |
---|---|
材質 | FCV380 |
サイズ(mm) | 130 × 100 × 90 |
重量(kg) | 4.2kg |
備考/特徴 | 油圧ショベル |
機械設備
ボディ
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FCD500 |
サイズ(mm) | 80 × 35 × 35 |
重量(kg) | 0.9kg |
備考/特徴 | 流量制御弁 |
ボディ
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FC300、FCD500 |
サイズ(mm) | 185 × 115 × 115 |
重量(kg) | 11.3kg |
備考/特徴 | 電磁切替弁 |
ボディ
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FC300 |
サイズ(mm) | 230 × 120 × 120 |
重量(kg) | 14.5kg |
備考/特徴 | 積層形制御弁 |
ハウジングカバー
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FC250、FCD500 |
サイズ(mm) | 155 × 145 × 145 |
重量(kg) | 5kg |
備考/特徴 | 油圧ポンプ |
ボディ
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FC300 |
サイズ(mm) | 210 × 190 × 140 |
重量(kg) | 29kg |
備考/特徴 | 油圧流路開閉バルブ |
ケース本体
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FCD500 |
サイズ(mm) | 400 × 200 × 160 |
重量(kg) | 18kg |
備考/特徴 | 射出成型機等 |
サポート
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FCD450 |
サイズ(mm) | 700 × 260 × 120 |
重量(kg) | 23kg |
備考/特徴 |
ボディ
製品分野 | 機械設備 |
---|---|
材質 | FCV380 |
サイズ(mm) | 320 × 250 × 140 |
重量(kg) | 52kg |
備考/特徴 | メンテナンス用ポート制御バルブ |
福祉車両
スイベルアッパー
製品分野 | 福祉車両 |
---|---|
材質 | FCD500 |
サイズ(mm) | 400 × 350 × 120 |
重量(kg) | 9kg |
備考/特徴 |
ロボット
準備中
その他
ボディ
製品分野 | その他(建設) |
---|---|
材質 | FC300 |
サイズ(mm) | 215 × 95 × 95 |
重量(kg) | 5.5kg |
備考/特徴 | オイルダンパー |
ボディ
製品分野 | その他(舶用) |
---|---|
材質 | FCV380 |
サイズ(mm) | 350 × 180 × 200 |
重量(kg) | 46kg |
備考/特徴 |
ボディ
製品分野 | その他(舶用) |
---|---|
材質 | FC200 |
サイズ(mm) | 400 × 400 × 250 |
重量(kg) | 45kg |
備考/特徴 |