設備紹介 Equipment
AMFⅢ、FBMX-Ⅱを軸とする、大小の自動造型ラインを構築。
小ロットから量産までフレキシブルに対応します。
大場鋳造所の生産設備の特徴は、AMFⅢとFBMX-Ⅱを中心とする、2本の自動生産ラインを備えていることです。800×600の枠サイズを備え、大物製品にも対応可能なAMFⅢ、高精度な製品を得意とするトップアンダーエアレーションブロー方式のFBMX-Ⅱ、それぞれの得意分野を組み合わせ、小ロットから量産まで、フレキシブルに対応。
エリアマップ
月産250t。匠の技術と自動化技術を融合して、高度なQCDを追求しています。
主要設備一覧
区分 | 設備名称 | 台数 | 能力・特徴 |
---|---|---|---|
溶解設備 | 中周波るつぼ形誘導炉(HFT Ge2000) | 2基 | 2ton |
造型設備 | 大物用 無枠式造型機(AMFⅢ-08L) | 1連 | 800×600×250/250 |
小物用 無枠式造型機(FBMX-Ⅱ) | 1連 | 550×450×180/180 | |
砂処理設備 | アイリッヒ アジテータミキサー(DE-22) | 1式 | |
アイリッヒ 自動水分調節装置(MIC 10-FK) | 1式 | ||
添加剤空気輸送装置(圧送式) | 1式 | ||
砂・製品冷却回収ライン | 1式 | ||
仕上設備 | ドラムショット(CND-Ⅱ) | 1式 | |
クレーンブラスト(KSB-10) | 1式 | ||
エプロンショット(SNB-30) | 1式 | ||
直圧式エアーブラスト(MY-30EP) | 1式 | ||
自動バリ取り機(バリンダー) | 2台 | ||
検査設備 | 発光分光分析装置(SPECTROMAXx) | 1台 | 29元素分析 |
炉前溶湯管理装置(NSP3602) | 1式 | C、Si、CE値 分析 | |
生型砂用強度試験機(クニテスターAGC) | 1式 | 抗圧力 | |
生砂用CB測定用機器 | 1式 | CB値 | |
加熱乾燥式水分計(MX-50) | 1台 | ||
万能金属顕微鏡(オリンパス PME) | 1式 | ||
浸漬式溶融金属温度計(NSP-1212R) | 3台 | ||
超音波探傷器(USM35X) | 1式 | ||
超音波材質判定装置(NDテスターSET2) | 1式 | 球状化率判定 | |
試験設備 | アムスラー引張試験機 | 1台 | |
ブリネル硬度計 | 1台 | ||
ロックウェル硬度計 | 1台 | ||
その他 | 型自動倉庫 | 1式 | |
切断用ノコ盤 | 1台 | ||
建屋換気装置(ベンチレータ) | 1式 | ||
集塵機 | 8台 | ||
40t トラックスケール | 1式 |
生産管理と品質管理を融合させた
独自の生産管理システム「ODS」
Oba Database System
大場 データベース システム
5,000点以上の製品情報を有するODS。20年以上におよぶ生産情報と品質情報を蓄積し、鋳造条件や改定履歴に至るまでさまざまなデータを共有し、当社の鋳造技術の真髄を次代に伝える役割も果たしています。